산업 〉
경제 〉
투데이 이슈 〉
사회 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,081.85 | ▲11.70 |
코스닥 | 628.10 | ▲1.88 |
코스피200 | 276.56 | ▲1.88 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 8,826,000 | ▼22,000 |
비트코인캐시 | 249,600 | ▼700 |
비트코인골드 | 6,985 | ▼95 |
이더리움 | 174,000 | ▼100 |
이더리움클래식 | 4,573 | 0 |
리플 | 265 | ▼1 |
라이트코인 | 53,200 | ▼100 |
대시 | 62,200 | ▲300 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 8,825,000 | ▼18,000 |
이더리움 | 173,550 | ▼550 |
리플 | 263 | ▼2 |
에이다 | 45 | 0 |
퀀텀 | 2,030 | ▼10 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 8,829,000 | ▼13,000 |
비트코인캐시 | 249,450 | ▼550 |
비트코인골드 | 17,390 | 0 |
이더리움 | 174,400 | ▼200 |
이더리움클래식 | 4,580 | ▼5 |
리플 | 265 | ▼1 |
퀀텀 | 2,030 | ▼30 |
라이트코인 | 53,160 | ▼100 |
오피니언 〉