투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,487.24 | ▼96.01 |
| 코스닥 | 1,152.96 | ▲4.56 |
| 코스피200 | 812.93 | ▼14.58 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 105,488,000 | ▲372,000 |
| 비트코인캐시 | 685,500 | 0 |
| 이더리움 | 3,096,000 | ▲7,000 |
| 이더리움클래식 | 12,190 | ▲20 |
| 리플 | 2,085 | ▲3 |
| 퀀텀 | 1,304 | ▲2 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 105,486,000 | ▲326,000 |
| 이더리움 | 3,097,000 | ▲7,000 |
| 이더리움클래식 | 12,210 | ▲10 |
| 메탈 | 416 | ▲1 |
| 리스크 | 192 | ▲1 |
| 리플 | 2,087 | ▲4 |
| 에이다 | 390 | ▲1 |
| 스팀 | 91 | ▲1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 105,450,000 | ▲320,000 |
| 비트코인캐시 | 685,000 | ▲500 |
| 이더리움 | 3,096,000 | ▲8,000 |
| 이더리움클래식 | 12,190 | ▼50 |
| 리플 | 2,086 | ▲3 |
| 퀀텀 | 1,298 | 0 |
| 이오타 | 93 | 0 |






