투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 6,909.93 | ▼123.99 |
| 코스닥 | 821.46 | ▼15.46 |
| 코스피200 | 1,090.01 | ▼22.12 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 105,083,000 | ▲226,000 |
| 비트코인캐시 | 310,600 | ▲800 |
| 이더리움 | 3,347,000 | ▲12,000 |
| 이더리움클래식 | 10,420 | ▲120 |
| 리플 | 1,837 | ▲6 |
| 퀀텀 | 1,180 | ▲9 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 105,143,000 | ▲297,000 |
| 이더리움 | 3,351,000 | ▲13,000 |
| 이더리움클래식 | 10,430 | ▲130 |
| 메탈 | 332 | ▲4 |
| 리스크 | 169 | ▲1 |
| 리플 | 1,837 | ▲5 |
| 에이다 | 287 | ▲3 |
| 스팀 | 61 | ▲1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 105,090,000 | ▲280,000 |
| 비트코인캐시 | 310,900 | ▲1,500 |
| 이더리움 | 3,348,000 | ▲12,000 |
| 이더리움클래식 | 10,420 | ▲90 |
| 리플 | 1,836 | ▲6 |
| 퀀텀 | 1,188 | ▼220 |
| 이오타 | 53 | 0 |







