투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,478.70 | ▲426.24 |
| 코스닥 | 1,116.18 | ▲63.79 |
| 코스피200 | 813.84 | ▲69.27 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 103,733,000 | ▲399,000 |
| 비트코인캐시 | 694,000 | ▼500 |
| 이더리움 | 3,215,000 | ▲9,000 |
| 이더리움클래식 | 12,470 | ▲10 |
| 리플 | 2,042 | ▼1 |
| 퀀텀 | 1,423 | ▲26 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 103,790,000 | ▲231,000 |
| 이더리움 | 3,219,000 | ▲19,000 |
| 이더리움클래식 | 12,450 | ▼50 |
| 메탈 | 414 | 0 |
| 리스크 | 185 | ▲1 |
| 리플 | 2,044 | ▲1 |
| 에이다 | 376 | ▲1 |
| 스팀 | 89 | ▲0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 103,730,000 | ▲400,000 |
| 비트코인캐시 | 693,500 | ▼1,000 |
| 이더리움 | 3,214,000 | ▲7,000 |
| 이더리움클래식 | 12,470 | ▲40 |
| 리플 | 2,042 | 0 |
| 퀀텀 | 1,414 | ▲68 |
| 이오타 | 88 | 0 |






