투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,640.48 | ▲90.63 |
| 코스닥 | 1,136.94 | ▼1.35 |
| 코스피200 | 840.89 | ▲14.06 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 109,562,000 | ▼590,000 |
| 비트코인캐시 | 697,500 | ▼3,500 |
| 이더리움 | 3,435,000 | ▼16,000 |
| 이더리움클래식 | 13,140 | ▼20 |
| 리플 | 2,250 | ▼6 |
| 퀀텀 | 1,403 | ▼9 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 109,513,000 | ▼744,000 |
| 이더리움 | 3,436,000 | ▼17,000 |
| 이더리움클래식 | 13,140 | ▼30 |
| 메탈 | 435 | 0 |
| 리스크 | 207 | 0 |
| 리플 | 2,250 | ▼9 |
| 에이다 | 429 | 0 |
| 스팀 | 103 | ▲2 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 109,520,000 | ▼660,000 |
| 비트코인캐시 | 697,500 | ▼4,000 |
| 이더리움 | 3,434,000 | ▼13,000 |
| 이더리움클래식 | 13,110 | ▼40 |
| 리플 | 2,252 | ▼6 |
| 퀀텀 | 1,409 | 0 |
| 이오타 | 99 | 0 |






